P10C-E5
P10C-E5产品详细参数规格
系统参数 | |||||||||||||
处理器 | Intel® J1900 Quad-core 2GHz (2M | ||||||||||||
Cache,upto 2.42 GHz) | |||||||||||||
芯片组 | SoC | 摄像头 | 720P 摄像头(选配) | ||||||||||
内存 | 板载 2G DDR3L 2000MHz SDRAM | 系统 | 可支持 WIN7/8/10,Linux | ||||||||||
硬盘 | 32G mSATA SSD | 显示 | Intel Integrated graphics core | ||||||||||
网络 | miniPCIE 扩展 Intel® Dual Band Wireless-AC7260, | 音频 | Realtek ALC662 HDA Codec | ,集成 | 2*2W Speakers和 | ||||||||
802.11ac/a/b/g/n兼容华为 ME909S-821 模块,模拟语音带串口 | 1*Microphone可配合听筒组件实现语音无缝切换 | ||||||||||||
接口 | 2* USB 3.0,1*DCin,1*Switch | ||||||||||||
看门狗 | 0~255 seconds 可编程 | 机构参数 | |||||||||||
箱体结构 | 整机全模具压铸成型镁铝合金壳体 | 重量 | 3.5kg | ||||||||||
表面处理 | 硬质阳极氧化处理,抗刮擦 | 总体尺寸 | 260*172*49.5(W*H*D) | ||||||||||
安装方式 | VESA支架式安装 | 箱体尺寸 | 361.5*278.5/VESA100*100 | ||||||||||
散热系统 | 无风扇铝鳍散热 | 最大功耗 | 26W | ||||||||||
电源输入 | DC9~28V宽压输入,过压、过流、反接保护 | 颜色 | 白色 | ||||||||||
显示屏类型 | 液晶显示屏 | ||||||||||||
10.1" WXGA TFT LCD | 背光MTBF | 30,000小时 | |||||||||||
最大分辨率 | 1280(H)*800(V) | 亮度 | 300cd/m2 | ||||||||||
最大色位 | 16M | 对比度 | 600:1 | ||||||||||
显示区域 | 304.1x228.1mm | 像素距离 | 0.1695x0.1695 | ||||||||||
响应时间 | 25ms | 可视角度 | 60(H)/160(V) | ||||||||||
背光 | LED | 触摸屏 | |||||||||||
类型 | 产品结构 | ||||||||||||
投射式电容触摸屏 | G+G | ||||||||||||
分辨率 | 4096*4096 | 输入方式 | 手指/触摸笔 | ||||||||||
精确度 | <2.5mm | 表面硬度 | ≥6H | ||||||||||
响应时间 | <10ms |
相关推荐 |